The Static Double Hollow series is a part of the Diamond Chase Stretch and Glue screen printing frame system. They are manufactured from high-quality, custom made extrusions. Specifically designed by Diamond Chase, these profiles have rounded edges for comfortable handling and are engineered for the strength and weight characteristics required. Each frame is welded watertight, leveled, and sandblasted for excellent adhesion.
Features
- High quality, custom rounded extrusions
- Welded watertight, leveled and sandblasted for excellent adhesion
- Optional pre bow, threaded inserts, and locator bushings
- Double hollow options for greater tensioning capacity, reduced frame deflection, stronger, with greater image area
Profile Options
| Type | Diagram | W x H | Ideal Max. Size |
|---|---|---|---|
| DT-150 | ![]() |
1.5 x 1.5 in | 50 in |
| DT-200 | ![]() |
2 x 2 in | 60 in |
| DT-250 LP | ![]() |
2.5 x 1.625 in | 84 in |
| DT-250 | ![]() |
2.5 x 2 in | 105 in |
| DT-400 | ![]() |
4 x 2 in | 172 in |
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| Product SKU | Description | U/M |
|---|---|---|
| SKUFR-DC-DH150-60 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DH150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 60” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-100 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 100” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-100 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 100” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-104 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 104” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-104 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 104” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-108 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 108” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-108 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 108” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-112 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 112” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-112 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 112” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-116 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 116” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-116 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 116” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-120 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 120” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-120 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 120” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-124 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 124” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-124 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 124” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-128 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 128” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-128 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 128” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-132 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 132” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-132 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 132” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-136 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 136” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-136 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 136” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-140 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 140” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-140 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 140” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-144 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 144” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-144 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 144” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-148 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 148” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-148 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 148” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-152 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 152” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-152 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 152” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-156 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 156” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-156 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 156” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-160 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 160” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-160 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 160” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-164 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 164” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-164 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 164” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-168 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 168” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-168 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 168” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-172 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 172” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-172 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 172” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-176 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 176” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-176 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 176” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-180 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 180” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-180 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 180” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-184 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 184” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-184 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 184” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-188 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 188” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-188 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 188” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-192 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 192” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-192 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 192” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-196 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 196” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-196 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 196” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-200 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 200” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-200 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 200” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-204 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 204” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-204 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 204” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-208 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 208” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-212 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 212” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-216 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 216” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-220 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 220” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-224 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 224” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-228 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 228” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-232 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 232” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-236 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 236” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-240 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 240” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-60 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 60” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-64 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 64” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-68 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 68” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-72 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 72” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-76 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 76” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-80 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 80” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-84 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 84” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-88 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 88” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-92 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 92” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT150-96 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 96” TOTAL OD | U/MEA |
| SKUFR-DC-DT200-96 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE DT150 1.5” X 1.5” X .125” PROFILE 96” TOTAL OD | U/MEA |
The Static GT series is a part of the Diamond Chase Stretch and Glue screen printing frame system. They are manufactured from high-quality, custom made extrusions. Specifically designed by Diamond Chase, these profiles have rounded edges for comfortable handling and are engineered for the strength and weight characteristics required. Each frame is welded watertight, leveled, and sandblasted for excellent adhesion.
Features
- High quality, custom rounded extrusions
- Welded watertight, leveled and sandblasted for excellent adhesion
- Optional pre bow, threaded inserts, and locator bushings
- Double hollow options for greater tensioning capacity, reduced frame deflection, stronger, with greater image area
Profile Options
| Type | Diagram | W x H | Ideal Max. Size |
|---|---|---|---|
| GT 75 | ![]() |
.75 x .75 in | 18 in |
| GT 150 Low | ![]() |
1.5 x .75 in | 24 in |
| GT 100 | ![]() |
1 x 1 in | 24 in |
| GT 125 | ![]() |
1.25 x 1.25 in | 24 in |
| GT 150 Lite | ![]() |
1.5 x 1.5 in | 36 in |
| GT 150 | ![]() |
1.5 x 1.5 in | 50 in |
| GT 200 | ![]() |
2 x 1.5 in | 60 in |
| GT 250 | ![]() |
2.5 x 1.5 in | 72 in |
| GT 300 | ![]() |
3 x 1.5 in | 105 in |
| GT 400 | ![]() |
4 x 1.75 in | 144 in |
| GT 500 | ![]() |
5 x 1.75 in | 206 in |
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| Product SKU | Description | U/M |
|---|---|---|
| SKUFR-DC-GT75-20 TOTAL OD | DESCDIAMOND CHASE GT75 ¾” X ¾” X .063” PROFILE 20” TOTAL OD | U/MEA |

GSF static aluminum frames are strong, sturdy and lightweight frames that will enable you to tension screens properly while maintaining good print registration throughout the print run. GSF static frames are composed of strong aluminum alloy.
Features
- Bow-resistant, even under high tensions
- Uniform wall thickness for max rigidity and no warping
- Easy to clean and reuse
- Corner welds guaranteed against cracking
- Long lasting
Profile Options
| W x H | Wall Thickness | Ideal Max. Size |
|---|---|---|
| 0.5 x 1 in | 0.125 in | 18 in |
| 0.75 x 0.75 in | 0.125 in | 18-24 in |
| .75 x 1.5 in | 0.125 in | 31-36 in |
| 1 x 1 in | 0.065 in | 18-24 in |
| 1 x 1 in | 0.125 in | 24-30 in |
| 1 x 1.5 in | 0.125 in | 30-36 in |
| 1 x 2 in | 0.125 in | 40-45 in |
| 1.25 x 1.25 in | 0.095 in | 26-30 in |
| 1.25 x 1.25 in | 0.125 in | 30-35 in |
| 1.5 x 1.5 in | 0.07 in | 31-36 in |
| 1.5 x 1.5 in | 0.095 in | 36-40 in |
| 1.5 x 1.5 in | 0.125 in | 40-50 in |
| 1.5 x 2 in | 0.125 in | 50-55 in |
| 1.5 x 2.5 in | 0.125 in | 55-75 in |
| 1.5 x 3 in | 0.125 in | 90-100 in |
| 1.5 x 4 in | 0.125 in | 110-140 in |
| 1.75 x 5 in | 0.125 in | 150+ in |
| 2 x 2 in | 0.125 in | 60-70 in |
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| Product SKU | Description | U/M | List Price |
|---|---|---|---|
| SKUFR15X15X.095 | DESC | U/MIN | LIST PRICE$0.48 |
| SKUFR15X25X.125 | DESC | U/MIN | LIST PRICE$0.81 |
| SKUFR15X2X.125 | DESC | U/MIN | LIST PRICE$0.73 |
| SKUFR-20X24OD | DESC20”X24” OD ALUMINUM FRAME WITH A PROFILE OF 1 3/8”X 1 3/8” X .063” | U/MEA | LIST PRICE$19.56 |
| SKUFR-23X31OD | DESC23”X31” OD ALUMINUM FRAME WITH A PROFILE OF 1.5”X 1.5” X .065” | U/MEA | LIST PRICE$18.64 |
| SKUFR-25X36OD | DESC25”X36” OD (1.5”X 1.5” X .070 PROFILE) | U/MEA | LIST PRICE$20.49 |
| SKUFR-22X36OD | DESC900mmX550mm OD (25mmX38mmX1.4mm PROFILE) | U/MEA | LIST PRICE$0.00 |
| SKUFR15X3X.125 | DESCFR 1.5 X 3 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.99 |
| SKUFR-.5X1X.125 | DESCFRAME .5 X 1 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.40 |
| SKUFR.75X.75X.1 | DESCFRAME .75 X.75 X.125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.39 |
| SKUFR.75X1.5X.125 | DESCFRAME .75 X1.5 X.125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.50 |
| SKUFR1X1X.065 | DESCFRAME 1 X 1 X .065 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.39 |
| SKUFR1X1X.125 | DESCFRAME 1 X 1 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.43 |
| SKUFR1X15X.125 | DESCFRAME 1 X 1.5 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.50 |
| SKUFR1X2X.125 | DESCFRAME 1 X 2 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.67 |
| SKUFR125X125X09 | DESCFRAME 1.25 X 1.25 X .095 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.49 |
| SKUFR1.25X1.25X.125 | DESCFRAME 1.25 X 1.25 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$1.04 |
| SKUFR125X125X.1 | DESCFRAME 1.25 X 1.25 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.52 |
| SKUFR1.25X1.25X.095 | DESCFRAME 1.25 X1.25 X.095 TUBULAR ALUMINUM BARS | U/MIN | LIST PRICE$0.98 |
| SKUFR1.5X1.5X.070 | DESCFRAME 1.5 X 1.5 X .070 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.40 |
| SKUFR15X15X.070 | DESCFRAME 1.5 X 1.5 X .070 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.40 |
| SKUFR1.5X1.5X.095 | DESCFRAME 1.5 X 1.5 X .095 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.51 |
| SKUFR1.5X1.5X.125 | DESCFRAME 1.5 X 1.5 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.60 |
| SKUFR15X15X.125 | DESCFRAME 1.5 X 1.5 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.60 |
| SKUFR1.5X2X.125 | DESCFRAME 1.5 X 2 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.73 |
| SKUFR1.5X2.5X.125 | DESCFRAME 1.5 X 2.5 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.89 |
| SKUFR1.5X3X.125 | DESCFRAME 1.5 X 3 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.99 |
| SKUFR15X4X.125 | DESCFRAME 1.5 X 4 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$1.23 |
| SKUFR2X2X.125 | DESCFRAME 2 X 2 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$0.89 |
| SKUFR2X3X.125 | DESCFRAME 2 X 3 X .125 ALUMINUM | U/MIN | LIST PRICE$1.23 |

The Shur-Loc “E-Z” Frame system consists of both “E-Z” Frames and “E-Z” Frame Fabric Panels. Shur-Loc “E-Z” Frames are a hybrid, combining roller frame technology with the ease of use of static frames. Shur-Loc “E-Z” Frame Fabric Panels are precision cut mesh pieces with plastic connectors preattached. The shape and dimensions of each panel are engineered so that each panel achieves a specific tension when stretched using “E-Z” Frames. This enables quick stretching and delivers precise screens every time.
Purchasing Options
- Standard Sizes
- 20 x 24, 23 x 26, 23 x 28, 23 x 31 in
Contact your sales representative for information on custom sizes
No downloads currently available.
If you are looking for a user guide, SDS, or other document, please click here to contact us.| Product SKU | Description | U/M | List Price |
|---|---|---|---|
| SKUFR-SH-23X31 EZ | DESCSHUR-LOC 23”X31” E-Z FRAME 1.25 PROFILE | U/MEA | LIST PRICE$52.51 |


















